期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278557 | 15 | 单 | |||
3278556 | 21:18 | 5+3+4=12 | 07 | 单 | 错 |
3278555 | 21:14 | 5+5+7=17 | 24 | 双 | 错 |
3278554 | 21:11 | 9+2+4=15 | 12 | 双 | 错 |
3278553 | 21:07 | 0+8+9=17 | 16 | 双 | 错 |
3278552 | 21:04 | 8+2+3=13 | 16 | 双 | 错 |
3278551 | 21:00 | 7+9+7=23 | 12 | 双 | 错 |
3278550 | 20:57 | 7+3+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3278549 | 20:53 | 0+4+1=05 | 09 | 单 | 对 |
3278548 | 20:50 | 6+7+3=16 | 13 | 单 | 错 |
3278547 | 20:46 | 0+1+8=09 | 10 | 双 | 错 |
3278546 | 20:43 | 5+0+1=06 | 08 | 双 | 对 |
3278545 | 20:39 | 3+0+1=04 | 15 | 单 | 错 |
3278544 | 20:36 | 1+5+3=09 | 09 | 单 | 对 |
3278543 | 20:32 | 2+2+3=07 | 09 | 单 | 对 |
3278542 | 20:29 | 7+8+2=17 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278556 | 12 | 小 | 双 | ||
3278555 | 17 | 大 | 单 | ||
3278554 | 15 | 大 | 单 | ||
3278553 | 17 | 大 | 单 | ||
3278552 | 13 | 小 | 单 | ||
3278551 | 23 | 大 | 单 | ||
3278550 | 13 | 小 | 单 | ||
3278549 | 05 | 小 | 单 | ||
3278548 | 16 | 大 | 双 | ||
3278547 | 09 | 小 | 单 | ||
3278546 | 06 | 小 | 双 | ||
3278545 | 04 | 小 | 双 | ||
3278544 | 09 | 小 | 单 | ||
3278543 | 07 | 小 | 单 | ||
3278542 | 17 | 大 | 单 | ||
3278541 | 15 | 大 | 单 | ||
3278540 | 14 | 大 | 双 | ||
3278539 | 15 | 大 | 单 | ||
3278538 | 12 | 小 | 双 | ||
3278537 | 12 | 小 | 双 | ||
3278536 | 12 | 小 | 双 | ||
3278535 | 19 | 大 | 单 | ||
3278534 | 12 | 小 | 双 | ||
3278533 | 16 | 大 | 双 | ||
3278532 | 14 | 大 | 双 | ||
3278531 | 10 | 小 | 双 | ||
3278530 | 16 | 大 | 双 | ||
3278529 | 17 | 大 | 单 | ||
3278528 | 08 | 小 | 双 | ||
3278527 | 10 | 小 | 双 | ||
3278526 | 12 | 小 | 双 | ||
3278525 | 12 | 小 | 双 | ||
3278524 | 16 | 大 | 双 | ||
3278523 | 11 | 小 | 单 | ||
3278522 | 23 | 大 | 单 | ||
3278521 | 13 | 小 | 单 | ||
3278520 | 15 | 大 | 单 | ||
3278519 | 09 | 小 | 单 | ||
3278518 | 13 | 小 | 单 | ||
3278517 | 15 | 大 | 单 | ||
3278516 | 18 | 大 | 双 | ||
3278515 | 23 | 大 | 单 | ||
3278514 | 03 | 小 | 单 | ||
3278513 | 14 | 大 | 双 | ||
3278512 | 11 | 小 | 单 | ||
3278511 | 16 | 大 | 双 | ||
3278510 | 09 | 小 | 单 | ||
3278509 | 10 | 小 | 双 | ||
3278508 | 17 | 大 | 单 | ||
3278507 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出15 12 12 19 10 12 20 15 20 05 |