期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263806 | 15 | 单 | |||
3263805 | 04:28 | 4+5+8=17 | 18 | 双 | 错 |
3263804 | 04:25 | 8+0+1=09 | 14 | 双 | 错 |
3263803 | 04:21 | 0+6+1=07 | 13 | 单 | 对 |
3263802 | 04:18 | 4+8+9=21 | 09 | 单 | 对 |
3263801 | 04:14 | 7+4+9=20 | 09 | 单 | 错 |
3263800 | 04:11 | 2+0+4=06 | 12 | 双 | 对 |
3263799 | 04:07 | 2+9+9=20 | 14 | 双 | 对 |
3263798 | 04:04 | 8+0+1=09 | 08 | 双 | 错 |
3263797 | 04:00 | 0+0+7=07 | 13 | 单 | 对 |
3263796 | 03:57 | 0+8+1=09 | 18 | 双 | 错 |
3263795 | 03:53 | 4+5+8=17 | 10 | 双 | 错 |
3263794 | 03:50 | 8+9+4=21 | 23 | 单 | 对 |
3263793 | 03:46 | 8+1+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3263792 | 03:43 | 4+0+1=05 | 16 | 双 | 错 |
3263791 | 03:39 | 4+5+2=11 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263805 | 17 | 大 | 单 | ||
3263804 | 09 | 小 | 单 | ||
3263803 | 07 | 小 | 单 | ||
3263802 | 21 | 大 | 单 | ||
3263801 | 20 | 大 | 双 | ||
3263800 | 06 | 小 | 双 | ||
3263799 | 20 | 大 | 双 | ||
3263798 | 09 | 小 | 单 | ||
3263797 | 07 | 小 | 单 | ||
3263796 | 09 | 小 | 单 | ||
3263795 | 17 | 大 | 单 | ||
3263794 | 21 | 大 | 单 | ||
3263793 | 11 | 小 | 单 | ||
3263792 | 05 | 小 | 单 | ||
3263791 | 11 | 小 | 单 | ||
3263790 | 08 | 小 | 双 | ||
3263789 | 11 | 小 | 单 | ||
3263788 | 08 | 小 | 双 | ||
3263787 | 21 | 大 | 单 | ||
3263786 | 09 | 小 | 单 | ||
3263785 | 17 | 大 | 单 | ||
3263784 | 12 | 小 | 双 | ||
3263783 | 19 | 大 | 单 | ||
3263782 | 09 | 小 | 单 | ||
3263781 | 21 | 大 | 单 | ||
3263780 | 19 | 大 | 单 | ||
3263779 | 08 | 小 | 双 | ||
3263778 | 07 | 小 | 单 | ||
3263777 | 07 | 小 | 单 | ||
3263776 | 14 | 大 | 双 | ||
3263775 | 12 | 小 | 双 | ||
3263774 | 17 | 大 | 单 | ||
3263773 | 19 | 大 | 单 | ||
3263772 | 04 | 小 | 双 | ||
3263771 | 09 | 小 | 单 | ||
3263770 | 16 | 大 | 双 | ||
3263769 | 11 | 小 | 单 | ||
3263768 | 13 | 小 | 单 | ||
3263767 | 08 | 小 | 双 | ||
3263766 | 12 | 小 | 双 | ||
3263765 | 18 | 大 | 双 | ||
3263764 | 09 | 小 | 单 | ||
3263763 | 08 | 小 | 双 | ||
3263762 | 21 | 大 | 单 | ||
3263761 | 11 | 小 | 单 | ||
3263760 | 02 | 小 | 双 | ||
3263759 | 21 | 大 | 单 | ||
3263758 | 14 | 大 | 双 | ||
3263757 | 19 | 大 | 单 | ||
3263756 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出09 09 12 13 10 22 23 14 11 15 |