期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278568 | 22 | 大 | |||
3278567 | 21:56 | 2+1+7=10 | 14 | 大 | 错 |
3278566 | 21:53 | 9+7+5=21 | 23 | 大 | 对 |
3278565 | 21:49 | 4+1+5=10 | 11 | 小 | 对 |
3278564 | 21:46 | 5+3+8=16 | 20 | 大 | 对 |
3278563 | 21:42 | 0+4+4=08 | 15 | 大 | 错 |
3278562 | 21:39 | 9+3+5=17 | 11 | 小 | 错 |
3278561 | 21:35 | 6+9+3=18 | 13 | 小 | 错 |
3278560 | 21:32 | 5+9+8=22 | 11 | 小 | 错 |
3278559 | 21:28 | 0+0+5=05 | 02 | 小 | 对 |
3278558 | 21:25 | 0+9+1=10 | 16 | 大 | 错 |
3278557 | 21:21 | 9+1+2=12 | 15 | 大 | 错 |
3278556 | 21:18 | 5+3+4=12 | 07 | 小 | 对 |
3278555 | 21:14 | 5+5+7=17 | 24 | 大 | 对 |
3278554 | 21:11 | 9+2+4=15 | 12 | 小 | 错 |
3278553 | 21:07 | 0+8+9=17 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278567 | 10 | 小 | 双 | ||
3278566 | 21 | 大 | 单 | ||
3278565 | 10 | 小 | 双 | ||
3278564 | 16 | 大 | 双 | ||
3278563 | 08 | 小 | 双 | ||
3278562 | 17 | 大 | 单 | ||
3278561 | 18 | 大 | 双 | ||
3278560 | 22 | 大 | 双 | ||
3278559 | 05 | 小 | 单 | ||
3278558 | 10 | 小 | 双 | ||
3278557 | 12 | 小 | 双 | ||
3278556 | 12 | 小 | 双 | ||
3278555 | 17 | 大 | 单 | ||
3278554 | 15 | 大 | 单 | ||
3278553 | 17 | 大 | 单 | ||
3278552 | 13 | 小 | 单 | ||
3278551 | 23 | 大 | 单 | ||
3278550 | 13 | 小 | 单 | ||
3278549 | 05 | 小 | 单 | ||
3278548 | 16 | 大 | 双 | ||
3278547 | 09 | 小 | 单 | ||
3278546 | 06 | 小 | 双 | ||
3278545 | 04 | 小 | 双 | ||
3278544 | 09 | 小 | 单 | ||
3278543 | 07 | 小 | 单 | ||
3278542 | 17 | 大 | 单 | ||
3278541 | 15 | 大 | 单 | ||
3278540 | 14 | 大 | 双 | ||
3278539 | 15 | 大 | 单 | ||
3278538 | 12 | 小 | 双 | ||
3278537 | 12 | 小 | 双 | ||
3278536 | 12 | 小 | 双 | ||
3278535 | 19 | 大 | 单 | ||
3278534 | 12 | 小 | 双 | ||
3278533 | 16 | 大 | 双 | ||
3278532 | 14 | 大 | 双 | ||
3278531 | 10 | 小 | 双 | ||
3278530 | 16 | 大 | 双 | ||
3278529 | 17 | 大 | 单 | ||
3278528 | 08 | 小 | 双 | ||
3278527 | 10 | 小 | 双 | ||
3278526 | 12 | 小 | 双 | ||
3278525 | 12 | 小 | 双 | ||
3278524 | 16 | 大 | 双 | ||
3278523 | 11 | 小 | 单 | ||
3278522 | 23 | 大 | 单 | ||
3278521 | 13 | 小 | 单 | ||
3278520 | 15 | 大 | 单 | ||
3278519 | 09 | 小 | 单 | ||
3278518 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出21 05 14 08 09 19 14 09 08 17 |