期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263838 | 24 | 大 双 | |||
3263837 | 06:20 | 0+7+2=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3263836 | 06:17 | 3+0+2=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3263835 | 06:13 | 3+9+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3263834 | 06:10 | 3+4+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3263833 | 06:06 | 0+5+9=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3263832 | 06:03 | 7+1+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3263831 | 05:59 | 3+1+1=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3263830 | 05:56 | 3+5+2=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3263829 | 05:52 | 9+2+6=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3263828 | 05:49 | 1+7+3=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3263827 | 05:45 | 5+5+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3263826 | 05:42 | 9+7+4=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3263825 | 05:38 | 8+1+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3263824 | 05:35 | 6+8+3=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3263823 | 05:31 | 0+2+1=03 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263837 | 09 | 小 | 单 | ||
3263836 | 05 | 小 | 单 | ||
3263835 | 12 | 小 | 双 | ||
3263834 | 16 | 大 | 双 | ||
3263833 | 14 | 大 | 双 | ||
3263832 | 13 | 小 | 单 | ||
3263831 | 05 | 小 | 单 | ||
3263830 | 10 | 小 | 双 | ||
3263829 | 17 | 大 | 单 | ||
3263828 | 11 | 小 | 单 | ||
3263827 | 18 | 大 | 双 | ||
3263826 | 20 | 大 | 双 | ||
3263825 | 18 | 大 | 双 | ||
3263824 | 17 | 大 | 单 | ||
3263823 | 03 | 小 | 单 | ||
3263822 | 09 | 小 | 单 | ||
3263821 | 12 | 小 | 双 | ||
3263820 | 08 | 小 | 双 | ||
3263819 | 12 | 小 | 双 | ||
3263818 | 21 | 大 | 单 | ||
3263817 | 07 | 小 | 单 | ||
3263816 | 10 | 小 | 双 | ||
3263815 | 13 | 小 | 单 | ||
3263814 | 12 | 小 | 双 | ||
3263813 | 02 | 小 | 双 | ||
3263812 | 05 | 小 | 单 | ||
3263811 | 19 | 大 | 单 | ||
3263810 | 05 | 小 | 单 | ||
3263809 | 12 | 小 | 双 | ||
3263808 | 14 | 大 | 双 | ||
3263807 | 14 | 大 | 双 | ||
3263806 | 15 | 大 | 单 | ||
3263805 | 17 | 大 | 单 | ||
3263804 | 09 | 小 | 单 | ||
3263803 | 07 | 小 | 单 | ||
3263802 | 21 | 大 | 单 | ||
3263801 | 20 | 大 | 双 | ||
3263800 | 06 | 小 | 双 | ||
3263799 | 20 | 大 | 双 | ||
3263798 | 09 | 小 | 单 | ||
3263797 | 07 | 小 | 单 | ||
3263796 | 09 | 小 | 单 | ||
3263795 | 17 | 大 | 单 | ||
3263794 | 21 | 大 | 单 | ||
3263793 | 11 | 小 | 单 | ||
3263792 | 05 | 小 | 单 | ||
3263791 | 11 | 小 | 单 | ||
3263790 | 08 | 小 | 双 | ||
3263789 | 11 | 小 | 单 | ||
3263788 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出03 17 20 07 21 19 04 18 11 13 |