期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263812 | 13 | 小 单 | |||
3263811 | 04:49 | 9+6+4=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3263810 | 04:46 | 5+0+0=05 | 01 | 小 单 | 对 |
3263809 | 04:42 | 3+8+1=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3263808 | 04:39 | 3+3+8=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3263807 | 04:35 | 5+2+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3263806 | 04:32 | 2+9+4=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3263805 | 04:28 | 4+5+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3263804 | 04:25 | 8+0+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3263803 | 04:21 | 0+6+1=07 | 26 | 大 双 | 错 |
3263802 | 04:18 | 4+8+9=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3263801 | 04:14 | 7+4+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3263800 | 04:11 | 2+0+4=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3263799 | 04:07 | 2+9+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3263798 | 04:04 | 8+0+1=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3263797 | 04:00 | 0+0+7=07 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263811 | 19 | 大 | 单 | ||
3263810 | 05 | 小 | 单 | ||
3263809 | 12 | 小 | 双 | ||
3263808 | 14 | 大 | 双 | ||
3263807 | 14 | 大 | 双 | ||
3263806 | 15 | 大 | 单 | ||
3263805 | 17 | 大 | 单 | ||
3263804 | 09 | 小 | 单 | ||
3263803 | 07 | 小 | 单 | ||
3263802 | 21 | 大 | 单 | ||
3263801 | 20 | 大 | 双 | ||
3263800 | 06 | 小 | 双 | ||
3263799 | 20 | 大 | 双 | ||
3263798 | 09 | 小 | 单 | ||
3263797 | 07 | 小 | 单 | ||
3263796 | 09 | 小 | 单 | ||
3263795 | 17 | 大 | 单 | ||
3263794 | 21 | 大 | 单 | ||
3263793 | 11 | 小 | 单 | ||
3263792 | 05 | 小 | 单 | ||
3263791 | 11 | 小 | 单 | ||
3263790 | 08 | 小 | 双 | ||
3263789 | 11 | 小 | 单 | ||
3263788 | 08 | 小 | 双 | ||
3263787 | 21 | 大 | 单 | ||
3263786 | 09 | 小 | 单 | ||
3263785 | 17 | 大 | 单 | ||
3263784 | 12 | 小 | 双 | ||
3263783 | 19 | 大 | 单 | ||
3263782 | 09 | 小 | 单 | ||
3263781 | 21 | 大 | 单 | ||
3263780 | 19 | 大 | 单 | ||
3263779 | 08 | 小 | 双 | ||
3263778 | 07 | 小 | 单 | ||
3263777 | 07 | 小 | 单 | ||
3263776 | 14 | 大 | 双 | ||
3263775 | 12 | 小 | 双 | ||
3263774 | 17 | 大 | 单 | ||
3263773 | 19 | 大 | 单 | ||
3263772 | 04 | 小 | 双 | ||
3263771 | 09 | 小 | 单 | ||
3263770 | 16 | 大 | 双 | ||
3263769 | 11 | 小 | 单 | ||
3263768 | 13 | 小 | 单 | ||
3263767 | 08 | 小 | 双 | ||
3263766 | 12 | 小 | 双 | ||
3263765 | 18 | 大 | 双 | ||
3263764 | 09 | 小 | 单 | ||
3263763 | 08 | 小 | 双 | ||
3263762 | 21 | 大 | 单 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出12 21 17 14 07 25 13 11 18 10 |